详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,航天,汽车,电气 |
---|---|---|---|
试验对象 | 1.4-10吋柔性屏幕 | 弯折半径 | 2.5mm-30mm |
速度 | 1-100r/min | 循环次数 | 0-9999999 |
移动精度 | 0.1mm | 卷曲精度 | 0.2° |
柔性材料卷曲绕曲试验机专门用于中小尺寸柔性屏幕卷曲试验。
可以根据预设定的程序(半径,速度,次数等),能适应不同厚度的膜,进行卷曲试验;
伺服电机控制,精准可靠,易调节,易维护。
西门子操作屏+PLC控制系统,易操作,可扩展性强,功能强大;
可以24小时全时运转;
屏幕点亮的主板也已经集成到机器内部,可满足屏幕在点亮的情况下,进行试验。
柔性材料卷曲绕曲试验机参数表:
试验对象 | 1.4-10吋柔性屏幕 |
弯折半径 | 2.5mm-30mm |
速度 | 1-100r/min |
循环次数 | 0-9999999 |
移动精度 | 0.1mm |
卷曲精度 | 0.2° |
屏幕张力 | 0N(拉力任意设定) |
驱动方式 | 伺服电机 |
用户界面 | 西门子HMI,7吋 |
急/暂停,启动 | 有 |
数据接口 | USB(屏幕显示程序导入) |
接入电源 | 220V |
使用温度 | -20℃~+50℃ |
使用湿度 | 5~99%RH(非冷凝) |
额定功率 | <350W |
产品咨询