详细介绍
品牌 | 联往检测 | 电机功率 | 2kW |
---|---|---|---|
扭转角测量范围 | 无限制° | 扭矩分辨力 | 0.01 |
扭矩测量范围 | 3000Nm | 最大扭矩 | 3000Nm |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,电子,航天,汽车,电气 | 品牌 | 联往设备 |
功能 | 扭转强度寿命测试 |
电脑扭转强度试验机适用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。可根据国家标准《GB/T10128-1998 金属室温扭转试验方法》进行试验和提供数据。主要适用于计量质检;冶金钢铁;机械制造;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业的力学实验室。
电脑扭转强度试验机性能特点:该机由电机加载、高精度扭矩传感器检测扭矩、光电编码器检测转角、液晶显示器显示检测结果。该扭转试验机具有结构简单、操作方便、价格低廉等特点。用来测定材料扭矩、最大扭矩、转角等的扭转指标。控制器其强大的控制、数据处理能力、高可靠性,是采用其它处理器的试验机所难比的。
电脑扭转强度机性能指标:
产品型号 | LW-W50 | LW-W100 | LW-W200 | LW-W500 | ||
技 术 参 数 | 最大扭矩(Nm) | 50 | 100 | 200 | 500 | |
试验机准确等级 | 0.5 | 4-200 | ||||
扭矩测量范围(Nm) | 1-50 | 2-100 | 5-200 | 10-500 | ||
扭矩示值相对误差 | ±1% | |||||
扭矩分辩率(Nm) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
扭转角的最小读数值( °) | 0.01 | |||||
扭转角最大读数值( °) | 9999.9 | |||||
转角测量误差 | ±1% | |||||
主 机 参 数 | 有效试验空间(mm) | 0-260或协商 | ||||
主机尺寸(mm) | 950×330×400 | |||||
电源 | 220V±10%,单相,50Hz | |||||
主机重量(kg) | 100 |
购买联往检测设备的试验机,全球客户送货上门,售后人员免费当面培训,直到学会为
产品咨询